Saas-Almagell
Tarifs pour l'hiver 2024/25
Jours | Adultes (dès 20 ans) | Jeunes (16 - 19.99 ans) | Enfants (6 - 15.99 ans) |
dès 12.00 | CHF 47.- | CHF 40.- | CHF 28.- |
1 | CHF 55.- | CHF 47.- | CHF 33.- |
2 | CHF 99.- | CHF 84.- | CHF 59.- |
3 | CHF 139.- | CHF 117.- | CHF 83.- |
4 | CHF 174.- | CHF 147.- | CHF 105.- |
5 | CHF 208.- | CHF 176.- | CHF 124.- |
6 | CHF 230.- | CHF 196.- | CHF 139.- |
6 1/2 | CHF 246.- | CHF 209.- | CHF 146.- |
7 | CHF 258.- | CHF 219.- | CHF 156.- |
8 | CHF 282.- | CHF 240.- | CHF 168.- |
9 | CHF 311.- | CHF 265.- | CHF 188.- |
10 | CHF 333.- | CHF 283.- | CHF 200.- |
11 | CHF 358.- | CHF 305.- | CHF 214.- |
12 | CHF 384.- | CHF 326.- | CHF 230.- |
13 | CHF 411.- | CHF 350.- | CHF 248.- |
14 | CHF 428.- | CHF 364.- | CHF 258.- |
5 in 7 | CHF 225.- | CHF 191.- | CHF 134.- |
8 in 10 | CHF 307.- | CHF 261.- | CHF 184.- |
11 in 13 | CHF 381.- | CHF 324.- | CHF 228.- |
Saas-Almagell plus Saas-Fee avec SaastalCard
Tarifs pour l'hiver 2024/25
Jours | Adultes (dès 20 ans) | Jeunes (16 - 19.99 ans) | Enfants (6 - 15.99 ans) |
2* | CHF 110.- | CHF 93.- | CHF 65.- |
3* | CHF 161.- | CHF 138.- | CHF 95.- |
4* | CHF 207.- | CHF 173.- | CHF 124.- |
5* | CHF 247.- | CHF 208.- | CHF 147.- |
6** | CHF 271.- | CHF 230.- | CHF 161.- |
6 1/2** | CHF 290.- | CHF 245.- | CHF 172.- |
7** | CHF 305.- | CHF 257.- | CHF 182.- |
8** | CHF 334.- | CHF 282.- | CHF 199.- |
9** | CHF 369.- | CHF 312.- | CHF 221.- |
10** | CHF 397.- | CHF 334.- | CHF 236.- |
11** | CHF 426.- | CHF 359.- | CHF 252.- |
12** | CHF 458.- | CHF 386.- | CHF 271.- |
13** | CHF 491.- | CHF 415.- | CHF 293.- |
14** | CHF 512.- | CHF 431.- | CHF 305.- |
Informations
- La date de naissance et non l'année de naissance est déterminante pour les tarifs enfants et jeunes.
- Inclus navette de ski de Saas-Almagell à Saas-Fee avec la SaastalCard.
- Les forfaits de ski achetés en ligne ne sont pas antidatés, mais valables à partir du moment où le forfait est présenté pour la première fois au tourniquet.
Le hit des familles
Les enfants de moins de 5.99 ans skient gratuitement.
Les enfants jusqu'à 8.99 ans sont gratuits, si l'un des parents achète un forfait 6 jours avec la SaastalCard.
Informations
- La date de naissance et non l'année de naissance est déterminante pour les tarifs enfants et jeunes
- Lors de l'achat du billet en ligne pour les parents (forfait 6 jours), une carte d'identité et la SaastalCard valable doivent être présentées au guichet. Ensuite, un forfait de ski gratuit sera délivré à l'enfant (contrôle de la carte d'identité).
- Le hit des familles n'est pas valable avec les cartes de saison ou les cartes annuelles.
Les réductions et les rabais ne sont pas cumulables.
Assurance pour les forfaits de ski et remboursement
Les restrictions ou suspensions d'exploitation dues à des cas de force majeure tels que le vent, les intempéries, le risque d'avalanche, les grèves ou les injonctions des autorités, les perturbations de l'exploitation (p. ex. suite à des défauts techniques ou à des coupures de courant) ne donnent droit ni à un remboursement ni à une indemnisation.
Dans ce cas, les remontées mécaniques recommandent de souscrire l'assurance du forfait de ski (www.skicare.ch) :
Option PassProtect : CHF 3.- par jour.
Les forfaits de ski non utilisés ainsi que le matériel de location et les cours de ski sont assurés.
Option SkiCare : CHF 5 par jour
L'option d'assistance étendue inclut, en plus des prestations de PassProtect, les frais de sauvetage et les frais médicaux d'urgence jusqu'à CHF 6'000.
L'assurance peut être souscrite à chaque caisse des remontées mécaniques ou dans la boutique en ligne. La souscription de l'assurance doit se faire lors de l'achat du forfait de ski.
Contact
Saastal Bergbahnen AG
Panoramastrasse 5
CH-3906 Saas-Fee
Tel. +41 27 958 11 00
E-Mail: bergbahnen@saas-fee.ch